График работы Центра семейного здоровья (участковых службы) Геологской поликлиники | ||||||||||||||||||||||||||
№ участка | ФИО специалиста | Должн. Специалиста | № каб | Дни и время приема специалистов | ||||||||||||||||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | ||||||||||||||||||||||
Уч. №1 | Стамгазиева Н.У. | ВОП | №135 | 8.00-12.00 | 16.00-20.00 | 08.00-12.00 | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 | ||||||||||||||||||
Уч. №2 | Мырзажанова А.Б. | ВОП | №132 | 08.00-12.00 | 12.00-16.00 | 09.00-13.00 | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 | ||||||||||||||||||
Уч. №3 | Ботанова Г.А. | ВОП | №134 | 14.00-18.00 | 10.00-12.00 | 12.00-16.00 | 16.00-20.00 | 08.00-12.00 | ||||||||||||||||||
Уч. №4 | Стамгазиева Н.У. | ВОП | №135 | 8.00-12.00 | 16.00-20.00 | 08.00-12.00 | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 | ||||||||||||||||||
Уч. №5 | Махмудаева Р.К. | ВОП | №137 | 12.00-16.00 | 10.00-12.00 | 16.00-20.00 | 08.00-12.00 | 12.00-16.00 | ||||||||||||||||||
Уч. №6 | Курмангалиева А.Б. | ВОП | №130 | 12.00-16.00 | 10.00-12.00 | 12.00-16.00 | 16.00-20.00 | 08.00-12.00 | ||||||||||||||||||
Уч. №7 | Ержанова Б.С. | ВОП | №137 | 08.00-12.00 | 16.00-20.00 | 08.00-12.00 | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 | ||||||||||||||||||
Уч. №8 | Махмудаева Р.К. | ВОП | №137 | 12.00-16.00 | 10.00-12.00 | 16.00-20.00 | 08.00-12.00 | 12.00-16.00 | ||||||||||||||||||
Уч. №9 | Ержанова Б.С. | ВОП | №137 | 08.00-12.00 | 16.00-20.00 | 08.00-12.00 | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 | ||||||||||||||||||
Уч. №10 | Исатаева А.И. | ВОП | №138 | 16.00-20.00 | 10.00-12.00 | 14.00-18.00 | 08.00-12.00 | 12.00-16.00 | ||||||||||||||||||
Уч. №11 | Курмангалиева А.Б. | ВОП | №130 | 12.00-16.00 | 10.00-12.00 | 12.00-16.00 | 16.00-20.00 | 08.00-12.00 | ||||||||||||||||||
Уч. №12 | Мырзажанова А.Б. | ВОП | №132 | 08.00-12.00 | 12.00-16.00 | 09.00-13.00 | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 | ||||||||||||||||||
Уч. №13 | Сабиров О.М. | ВОП | №141 | 16.00-20.00 | 10.00-12.00 | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 | 16.00-20.00 | ||||||||||||||||||
Уч. №14 | Исатаева А.И. | ВОП | №138 | 16.00-20.00 | 10.00-12.00 | 14.00-18.00 | 08.00-12.00 | 12.00-16.00 | ||||||||||||||||||
Уч. №15 | Ботанова Г.А. | ВОП | №134 | 14.00-18.00 | 10.00-12.00 | 12.00-16.00 | 16.00-20.00 | 08.00-12.00 | ||||||||||||||||||
Уч. №16 | Сабиров О.М. | ВОП | №141 | 16.00-20.00 | 10.00-12.00 | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 | 16.00-20.00 | ||||||||||||||||||
Уч. №17 | Исатаева А.И. | ВОП | №138 | 16.00-20.00 | 10.00-12.00 | 14.00-18.00 | 08.00-12.00 | 12.00-16.00 | ||||||||||||||||||
Уч. №18 | Карабаева У.И. | ВОП | №130 | 8.00-12.00 | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 16.00-20.00 | ||||||||||||||||||
Уч. №19 | Карабаева У.И. | ВОП | №130 | 8.00-12.00 | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 16.00-20.00 | ||||||||||||||||||
Уч. №20 | Дуюсенова А.А. | ВОП | №132 | 08.30-12.00 | 10.00-12.00 | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | ||||||||||||||||||
График работы гинеколог- акушеров Геологской поликлиники | ||||||||||||||||||||||||||
№ | ФИО специалиста | Должн. Специалиста | № каб | Дни и время приема специалистов | ||||||||||||||||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | ||||||||||||||||||||||
1 | Мергалиева Ш.Г. | Акушер-гинеколог | №113 | 08.00-14.00 | 10.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | ||||||||||||||||||
Алданбаева Ф. | Акушер | №113 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Алжанова Д.Ж. | Акушер-гинеколог | №116 | 14.00-18.00 | 10.00-12.30 | 14.00-18.00 | 09.00-12.30 | 14.00-18.00 | ||||||||||||||||||
Кудайбергенова Г. | Акушер | №116 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Кульниязова С.С. | Акушер-гинеколог | №117 | 14.00-18.00 | 10.00-12.30 | 08.00-12.30 | ||||||||||||||||||||
Сисенбай А.Б. | Акушер | №117 | ||||||||||||||||||||||||
ФИО специалиста | Должн. Специалиста | Дни и время приема специалистов | ||||||||||||||||||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||||||||||||||||||||
Кусайнова Д.М. | Детский лор | 14.00-18.00 | 10.00-12.30 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | ||||||||||||||||||||
Сагин И.С. | Хирург | 14.00-18.00 | 10.00-12.30 | 14.00-18.00 | 08.30-12.30 | 14.00-16.00 | ||||||||||||||||||||
Нурманова А.К. | Детский хирург | 09.00-12.00 | ||||||||||||||||||||||||
Хожамет С.М. | Невропатолог | 09.00-12.30 | 10.00-12.30 | 09.00-12.30 | 09.00-12.30 | 09.00-12.30 | ||||||||||||||||||||
Тулегенова А.Ж. | Детский невропатолог | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | ||||||||||||||||||||
Салменова Т.Т. | Кардиолог | 09.00-12.00 | ||||||||||||||||||||||||
Жұмақашева Ж.Ж. | Стоматолог | 09.00-12.00 | 10.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | ||||||||||||||||||||
Усманов Х.Н. | Стоматолог | 14.00-18.00 | 15.00-18.30 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | |||||||||||||||||||||
Сисенгалиев К.К. | Уролог | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | ||||||||||||||||||||
Ордиева З.Н | Врач ФГДС | 09.00-12.00 |
График работы